このページでは、【育児応援まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 施設名 | 市区町村 |
| 1 | なかむらこどもクリニック | 松山市 |
| 2 | 市立北吉井小学校 | 東温市 |
| 3 | こざわ耳鼻咽喉科医院 | 松山市 |
| 4 | 番町幼稚園 | 松山市 |
| 5 | 市立久枝小学校 | 松山市 |
| 6 | 正岡産婦人科 | 松山市 |
| 7 | 市立宮西小学校 | 新居浜市 |
| 8 | 垣生保育園 | 松山市 |
| 9 | 市立多喜浜小学校 | 新居浜市 |
| 10 | 市立味酒小学校 | 松山市 |
| 11 | 小西保育園 | 今治市 |
| 12 | 唐子幼稚園 | 今治市 |
| 13 | 松山赤十字病院 | 松山市 |
| 14 | 東雲保育園 | 松山市 |
| 15 | 堀江幼稚園 | 松山市 |
| 16 | 弁財天耳鼻咽喉科クリニック | 西条市 |
| 17 | 市立神拝小学校 | 西条市 |
| 18 | 徳丸小児科 | 松山市 |
| 19 | 湯築城資料館 | 松山市 |
| 20 | 町立三崎小学校 | 西宇和郡伊方町 |
| 21 | ふな歯科クリニック | 松山市 |
| 22 | 今治中央乳児保育所 | 今治市 |
| 23 | 福音寺皮膚科クリニック | 松山市 |
| 24 | 市立宇和町小学校 | 西予市 |
| 25 | 川之江みなみ幼稚園 | 四国中央市 |
| 26 | 市立下灘中学校 | 伊予市 |
| 27 | 谷口耳鼻咽喉科 | 伊予市 |
| 28 | 道後保育園 | 松山市 |
| 29 | ひかり幼稚園 | 新居浜市 |
| 30 | 武内産婦人科 | 今治市 |
| 31 | 十亀皮膚科 | 松山市 |

