このページでは、【育児応援まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 施設名 | 市区町村 |
| 1 | 森皮膚科医院 | 水戸市 |
| 2 | 新守谷皮膚科クリニック | 守谷市 |
| 3 | はなみずきクリニック | 牛久市 |
| 4 | 法泉寺保育園 | 下妻市 |
| 5 | 阿見町立中郷保育所 | 稲敷郡阿見町 |
| 6 | 上小瀬保育園 | 常陸大宮市 |
| 7 | 町立布川小学校 | 北相馬郡利根町 |
| 8 | 市立絹西小学校 | 常総市 |
| 9 | 北浦幼稚園 | 行方市 |
| 10 | 竹園歯科 | つくば市 |
| 11 | 村松幼稚園 | 那珂郡東海村 |
| 12 | 菅谷幼稚園 | 那珂市 |
| 13 | まつぼっくり保育園 | つくば市 |
| 14 | つくば市立竹園保育所 | つくば市 |
| 15 | 竹園東幼稚園 | つくば市 |
| 16 | 立花クリニック | 日立市 |
| 17 | 市立養蚕小学校 | 筑西市 |
| 18 | ひたち野うしく歯科医院 | 稲敷郡阿見町 |
| 19 | 大和保育園 | 筑西市 |
| 20 | 明成田彦幼稚園 | ひたちなか市 |
| 21 | 犬童こどもクリニック | 牛久市 |
| 22 | こばと保育園 | 水戸市 |
| 23 | 茨城県立こども福祉医療センター | 水戸市 |
| 24 | 成蹊幼稚園 | つくば市 |
| 25 | 高野幼稚園 | ひたちなか市 |
| 26 | まつばら保育園 | 筑西市 |
| 27 | 古河市立第一保育所 | 古河市 |
| 28 | 市立田彦中学校 | ひたちなか市 |
| 29 | 市立田彦小学校 | ひたちなか市 |
| 30 | ひまわり幼稚園 | 古河市 |
| 31 | 友常医院 | 土浦市 |
| 32 | 下根保育所 | 牛久市 |
| 33 | 岩崎病院 | 水戸市 |
| 34 | 東海村立百塚保育所 | 那珂郡東海村 |
| 35 | 水戸市立杉山保育所 | 水戸市 |
| 36 | 染谷小児科 | 土浦市 |
| 37 | 市立手代木中学校 | つくば市 |
| 38 | 市立国府中学校 | 石岡市 |
| 39 | 吉田茂耳鼻咽喉科 | かすみがうら市 |
| 40 | 社会福祉法人あゆみ保育園 | 稲敷郡阿見町 |
| 41 | 細井クリニック | 龍ヶ崎市 |
| 42 | 大野南幼稚園 | 鹿嶋市 |
| 43 | 市立平井小学校 | 鹿嶋市 |
| 44 | 利根川橋クリニック | 古河市 |
| 45 | 牛久文化幼稚園 | 牛久市 |
| 46 | 荒川沖幼稚園 | 稲敷郡阿見町 |
| 47 | 宇津野医院 | 下妻市 |
| 48 | ひたちなか市立津田保育所 | ひたちなか市 |
| 49 | 茨城西南医療センター病院 | 猿島郡境町 |
| 50 | 市立谷和原中学校 | つくばみらい市 |
| 51 | 市立坂戸小学校 | 桜川市 |
| 52 | 市立大和中学校 | 桜川市 |

